Double-Wall Standard Tank Dimensions (DWT-6 Type II)

Tank
Diameter
Nominal Capacity Actual Capacity Overall Length Nominal Weight Nominal Weight
w/Brine
No. of
4" NPT Manway Fittings
No. of
4" NPT
Tank Fittings
No. of Lift Lugs No. of
Hold Down Straps Required
4' 550 543 6' 7" 690 895 5 N/A 1 2
4' 600 606 7' 3" 750 975 4 1 1 2
4' 1,000 966 11' 1" 950 1,235 4 1 1 2
6' 2,500 2,689 13' 9" 2,060 2,660 5 1 2 2
6' 3,000 3,323 16' 9" 2,475 3,200 4 2 1 2
6' 4,000 3,958 19' 9" 2,700 3,500 3 3 1 2
6' 5,000 5,068 25' 0" 3,050 4,000 3 3 2 4
6' 6,000 6,179 30' 3" 3,400 4,500 3 3 2 4
8' 5,000 4,947 16' 9" 2,850 3,750 5 1 1 2
8' 6,000 5,897 19' 6" 3,400 4,500 4 2 1 2
8' 8,000 7,796 25' 0" 4,200 5,600 3 3 2 4
8' 10,000 9,696 30' 6" 5,000 6,700 3 3 2 4
8' 12,000 11,595 36' 0" 6,000 8,000 3 3 2 4
8' 15,000 14,545 44' 6-1/2" 7,500 10,000 3 3 2 6
10’ 10,000 10,257 20' 11-1/2" 5,950 7,900 5 1 4 3
10' 12,000 11,873 23' 8-1/2" 6,600 9,000 4 2 4 4
10' 15,000 15,104 29' 2-1/2" 8,000 11,500 3 3 4 4
10' 20,000 19,951 37' 5-1/2" 9,900 14,500 3 3 4 6
10' 25,000(1) 24,970 46' 0" 11,700 17,500 3 3 4 8
10' 30,000 29,816 54' 3" 13,900 21,000 3 3 8 8
10' 35,000 34,835 62' 9-1/2" 17,000 N/A * * 8 8
10' 40,000 39,854 71' 4" 18,500 N/A * * 8 10

* Made to order
(1) If brine filled, 8 lift lugs installed.