Single, Double, and Triple Basin Interceptor Dimensions

Capacity Flow Rate (gpm) Available Basins Inlet/
Outlet Diameter
(in)
Sludge Capacity
(Cubic Feet)
Tank Length (ft) Approx.
Single-Wall Weight
(lbs)
Single Basin Double Basin Triple Basin
4ft dia
550 55 S 4" 33 N/A N/A 7' 3" 345
1,000 100 S, D 4" 63 30 N/A 11' 1" 470
6ft dia
2,700 270 S, D 6" 140 70 N/A 13' 10" 890
3,000 300 S, D 6" 180 90 N/A 16' 9" 1,095
4,000 400 S, D, T 6" 222 110 55 19' 8" 1,350
5,000 500 S, D, T 8" 291 145 73 24' 7" 1,625
6,000 600 S, D, T 8" 361 180 90 29' 6" 1,850
8ft dia
6,000 600 S, D 8" 309 165 N/A 19' 5" 1,870
8,000 800 S, D, T 10" 435 228 126 24' 11" 2,783
10,000 1,000 S, D, T 10" 562 292 166 30' 5" 3,325
12,000 1,200 S, D, T 10" 688 355 207 35' 11" 4,055
15,000 1,500 S, D, T 12" 887 454 266 44' 6" 4,890
10ft dia
20,000 2,000 S, D, T 14" 1,069 466 352 37' 5" 7,005
25,000 2,500 S, D, T 16" 1,401 634 520 45' 11" 9,000
30,000 3,000 S, D, T 16" 1,737 801 687 54' 6" 9,265
40,000 4,000 S, D, T 20" 2,396 1,131 1,017 71' 3" 10,770

S - Single Basin
D - Double Basin
T - Triple Basin